Videospiele - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Beliebte Artikel im April 2014 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
801 | Tales of Phantasia | 25.45% |
Englische | ||
802 | Hyperdimension Neptunia (video game) | 18.18% |
Englische | ||
803 | Prince of Persia: The Two Thrones | 45.45% |
Englische | ||
804 | Mario Kart 7 | 45.45% |
Englische | ||
805 | Titan (Blizzard Entertainment project) | 10.91% |
Englische | ||
806 | 夜勤病棟系列 | 7.27% |
Chinesische | ||
807 | Dark Project: Der Meisterdieb | 38.18% |
Englische | ||
808 | Star Fox | 45.45% |
Englische | ||
809 | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 43.64% |
Englische | ||
810 | 11eyes -罪と罰と贖いの少女- | 20% |
Japanische | ||
811 | To the Moon (Computerspiel) | 34.55% |
Englische | ||
812 | Command & Conquer 4: Tiberian Twilight | 34.55% |
Englische | ||
813 | Anno (Computerspielreihe) | 34.55% |
Englische | ||
814 | Fallout 2 | 58.18% |
Englische | ||
815 | 星空へ架かる橋 | 16.36% |
Japanische | ||
816 | Hotline Miami 2: Wrong Number | 27.27% |
Englische | ||
817 | 湾岸ミッドナイト | 21.82% |
Japanische | ||
818 | Darkstalkers | 20% |
Englische | ||
819 | Utawarerumono: Prelude to the Fallen | 34.55% |
Japanische | ||
820 | Happy Wheels | 47.27% |
Englische | ||
821 | Banjo-Kazooie (Computerspielreihe) | 21.82% |
Englische | ||
822 | Sins of a Solar Empire | 20% |
Englische | ||
823 | Manhunt 2 | 34.55% |
Englische | ||
824 | Pillars of Eternity | 34.55% |
Englische | ||
825 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier | 25.45% |
Englische | ||
826 | Neverwinter | 20% |
Englische | ||
827 | ラブプラス | 14.55% |
Japanische | ||
828 | Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde 2 | 38.18% |
Englische | ||
829 | グリザイアシリーズ | 21.82% |
Japanische | ||
830 | Zuma | 41.82% |
Russische | ||
831 | System Shock | 38.18% |
Englische | ||
832 | Cave Story | 38.18% |
Englische | ||
833 | New Super Mario Bros. Wii | 47.27% |
Englische | ||
834 | Fable (Computerspiel, 2004) | 54.55% |
Englische | ||
835 | Metroid: Other M | 27.27% |
Englische | ||
836 | EverQuest Next | 7.27% |
Englische | ||
837 | Tomb Raider: Underworld | 43.64% |
Englische | ||
838 | Hatsune Miku: Project DIVA | 30.91% |
Englische | ||
839 | Neverwinter Nights 2 | 36.36% |
Englische | ||
840 | Taiko no Tatsujin | 20% |
Englische | ||
841 | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | 45.45% |
Englische | ||
842 | Mega Man X (video game) | 30.91% |
Englische | ||
843 | Ultima (Computerspielreihe) | 29.09% |
Englische | ||
844 | Nier (Computerspiel) | 32.73% |
Englische | ||
845 | 2010 FIFA World Cup South Africa (video game) | 40% |
Englische | ||
846 | 神魔之塔 | 10.91% |
Chinesische | ||
847 | Half-Life 2: Episode Three | 16.36% |
Englische | ||
848 | Sonic the Hedgehog (2006) | 45.45% |
Englische | ||
849 | トモダチコレクション | 10.91% |
Japanische | ||
850 | God of War (2005) | 61.82% |
Englische | ||
851 | Marvel vs. Capcom | 18.18% |
Englische | ||
852 | Threes | 12.73% |
Englische | ||
853 | Kirby (Computerspielreihe) | 40% |
Englische | ||
854 | Fate/Extra | 18.18% |
Englische | ||
855 | Dance Dance Revolution | 38.18% |
Englische | ||
856 | The Legend of Heroes: Trails in the Sky | 16.36% |
Englische | ||
857 | Empire Earth | 14.55% |
Englische | ||
858 | Forza Motorsport 5 | 32.73% |
Englische | ||
859 | 第2次スーパーロボット大戦Z | 3.64% |
Japanische | ||
860 | Asura's Wrath | 18.18% |
Englische | ||
861 | Company of Heroes (Computerspiel) | 50.91% |
Englische | ||
862 | Twisted Metal | 18.18% |
Englische | ||
863 | Mortal Kombat (Computerspiel, 1992) | 45.45% |
Englische | ||
864 | Stronghold Crusader | 47.27% |
Englische | ||
865 | テイルズ オブ ゼスティリア | 25.45% |
Japanische | ||
866 | Star Wars Galaxies | 20% |
Englische | ||
867 | The Lord of the Rings: War in the North | 21.82% |
Englische | ||
868 | Doom 2: Hell on Earth | 54.55% |
Englische | ||
869 | NBA 2K | 38.18% |
Englische | ||
870 | Monster Hunter 4 | 16.36% |
Englische | ||
871 | Dumb Ways to Die | 30.91% |
Englische | ||
872 | Need for Speed: ProStreet | 52.73% |
Englische | ||
873 | Commander Keen | 34.55% |
Englische | ||
874 | Red Faction | 12.73% |
Englische | ||
875 | Gears of War | 50.91% |
Englische | ||
876 | Fear 2: Project Origin | 34.55% |
Englische | ||
877 | Battlefield 2142 | 41.82% |
Englische | ||
878 | Burnout Paradise | 40% |
Englische | ||
879 | Sonic Generations | 41.82% |
Englische | ||
880 | Spider-Man: Web of Shadows | 27.27% |
Englische | ||
881 | Katamari Damacy | 23.64% |
Englische | ||
882 | Neverwinter Nights | 45.45% |
Englische | ||
883 | Spider-Man 3 (video game) | 27.27% |
Englische | ||
884 | Elsword | 16.36% |
Englische | ||
885 | Bayonetta | 14.55% |
Englische | ||
886 | Mortal Kombat: Armageddon | 30.91% |
Englische | ||
887 | あかね色に染まる坂 | 20% |
Japanische | ||
888 | Sonic Adventure 2 | 40% |
Englische | ||
889 | Armored Core | 29.09% |
Englische | ||
890 | Team Fortress Classic | 45.45% |
Englische | ||
891 | Age of Empires Online | 36.36% |
Englische | ||
892 | Sonic the Hedgehog (1991) | 61.82% |
Englische | ||
893 | Dofus | 30.91% |
Englische | ||
894 | Hot Coffee (minigame) | 21.82% |
Englische | ||
895 | King’s Field | 21.82% |
Englische | ||
896 | FarmVille | 47.27% |
Englische | ||
897 | Tomb Raider (Computerspiel, 1996) | 63.64% |
Englische | ||
898 | Mana (Computerspielreihe) | 30.91% |
Englische | ||
899 | World in Conflict | 38.18% |
Englische | ||
900 | Lemmings (Computerspiel) | 45.45% |
Englische |