Videospiele - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Beliebte Artikel im Oktober 2020 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
901 | 还愿 (游戏) | 16.36% |
Chinesische | ||
902 | Destiny 2: Beyond Light | 1.82% |
Englische | ||
903 | Girls’ Frontline | 16.36% |
Englische | ||
904 | Final Fantasy Tactics | 27.27% |
Englische | ||
905 | Adopt Me! | 32.73% |
Englische | ||
906 | Splatoon 2 | 40% |
Englische | ||
907 | Transistor (Computerspiel) | 16.36% |
Englische | ||
908 | Penumbra: Overture | 23.64% |
Englische | ||
909 | Wolfenstein: The Old Blood | 38.18% |
Englische | ||
910 | Crysis 3 | 49.09% |
Englische | ||
911 | Prototype (Computerspiel, 2009) | 49.09% |
Englische | ||
912 | Tomb Raider (Computerspiel, 1996) | 63.64% |
Englische | ||
913 | Torchlight III | 7.27% |
Englische | ||
914 | The Order: 1886 | 29.09% |
Englische | ||
915 | Hitman: Absolution | 47.27% |
Englische | ||
916 | ひぐらしのなく頃に解 皆殺し編 | 3.64% |
Japanische | ||
917 | Sengoku Basara | 18.18% |
Japanische | ||
918 | Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout | 12.73% |
Englische | ||
919 | Yakuza 5 | 23.64% |
Englische | ||
920 | Mario Kart Tour | 34.55% |
Englische | ||
921 | God of War: Chains of Olympus | 40% |
Englische | ||
922 | Colin McRae Rally | 25.45% |
Englische | ||
923 | 悪魔城ドラキュラ | 38.18% |
Japanische | ||
924 | Diablo (Computerspielreihe) | 41.82% |
Englische | ||
925 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
Englische | ||
926 | Neverwinter Nights | 5.45% |
Englische | ||
927 | Pro Evolution Soccer 2019 | 23.64% |
Englische | ||
928 | Total War: Warhammer II | 20% |
Englische | ||
929 | Civilization V | 49.09% |
Englische | ||
930 | Silent Hill: Shattered Memories | 41.82% |
Englische | ||
931 | Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 | 49.09% |
Englische | ||
932 | Street Fighter IV | 41.82% |
Englische | ||
933 | F1 2020 | 30.91% |
Englische | ||
934 | Contra (video game) | 47.27% |
Englische | ||
935 | The Last Guardian | 32.73% |
Englische | ||
936 | Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | 45.45% |
Englische | ||
937 | The Legend of Heroes: Trails in the Sky | 16.36% |
Englische | ||
938 | Banjo-Kazooie (Computerspielreihe) | 21.82% |
Englische | ||
939 | Star Fox | 45.45% |
Englische | ||
940 | Call of Duty: Modern Warfare Remastered | 27.27% |
Englische | ||
941 | Tony Hawk’s Skateboarding | 32.73% |
Englische | ||
942 | The Walking Dead (video game series) | 16.36% |
Englische | ||
943 | Civilization (Computerspiel) | 60% |
Englische | ||
944 | Final Fantasy V | 43.64% |
Englische | ||
945 | Hollow Knight: Silksong | 29.09% |
Englische | ||
946 | Doom 2: Hell on Earth | 54.55% |
Englische | ||
947 | American Truck Simulator | 50.91% |
Englische | ||
948 | Forza Horizon | 34.55% |
Englische | ||
949 | Fate/hollow ataraxia | 20% |
Englische | ||
950 | Black & White | 32.73% |
Englische | ||
951 | Super Mario Party | 36.36% |
Englische | ||
952 | The Long Dark | 41.82% |
Englische | ||
953 | Pokémon Emerald | 43.64% |
Englische | ||
954 | Dead Island 2 | 30.91% |
Englische | ||
955 | Dragon Ball Xenoverse 2 | 21.82% |
Englische | ||
956 | F-Zero | 36.36% |
Englische | ||
957 | Bugsnax | 7.27% |
Englische | ||
958 | ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編 | 3.64% |
Japanische | ||
959 | Super Mario Bros.: The Lost Levels | 50.91% |
Englische | ||
960 | Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony | 56.36% |
Englische | ||
961 | Shenmue | 18.18% |
Englische | ||
962 | Duke Nukem Forever | 40% |
Englische | ||
963 | Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix | 3.64% |
Englische | ||
964 | Mana (Computerspielreihe) | 30.91% |
Englische | ||
965 | Banjo-Kazooie | 38.18% |
Englische | ||
966 | New Super Mario Bros. | 49.09% |
Englische | ||
967 | Ico (Computerspiel) | 41.82% |
Englische | ||
968 | Devil May Cry 3: Dantes Erwachen | 43.64% |
Englische | ||
969 | Stronghold Crusader | 47.27% |
Englische | ||
970 | Unreal Tournament | 45.45% |
Englische | ||
971 | Marvel vs. Capcom | 18.18% |
Englische | ||
972 | Mega Man X | 21.82% |
Englische | ||
973 | Warcraft III: Reforged | 20% |
Englische | ||
974 | The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine | 27.27% |
Englische | ||
975 | The Stanley Parable | 40% |
Englische | ||
976 | Black Myth: Wukong | 47.27% |
Englische | ||
977 | Black Mesa (Computerspiel) | 43.64% |
Englische | ||
978 | Warhammer 40.000: Dawn of War | 32.73% |
Englische | ||
979 | Kingdom Hearts II | 50.91% |
Englische | ||
980 | Super Mario World 2: Yoshi’s Island | 47.27% |
Englische | ||
981 | Coin Master | 12.73% |
Englische | ||
982 | Fable (video game series) | 23.64% |
Englische | ||
983 | Spyro Reignited Trilogy | 23.64% |
Englische | ||
984 | テイルズ オブ クレストリア | 3.64% |
Japanische | ||
985 | Silent Hill: Downpour | 40% |
Englische | ||
986 | BlazBlue | 20% |
Englische | ||
987 | アイ・アム・マジカミ | 1.82% |
Japanische | ||
988 | WHITE ALBUM2 | 12.73% |
Japanische | ||
989 | Five Nights at Freddy’s 3 | 49.09% |
Englische | ||
990 | Fate/Extra | 18.18% |
Englische | ||
991 | Kimi ga Nozomu Eien | 32.73% |
Japanische | ||
992 | Crash of the Titans | 30.91% |
Englische | ||
993 | Squad (Computerspiel) | 21.82% |
Englische | ||
994 | SHOW BY ROCK!! | 16.36% |
Japanische | ||
995 | The World Ends with You | 36.36% |
Englische | ||
996 | Samurai Shodown | 23.64% |
Englische | ||
997 | Pokémon Platinum | 41.82% |
Englische | ||
998 | Pou (Computerspiel) | 36.36% |
Englische | ||
999 | Spacewar! | 60% |
Englische | ||
1000 | Among the Sleep | 25.45% |
Englische |