Kryptowährungen - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im Oktober 2019 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
Englische | |
2 | Diem (Internetwährung) | 40% |
Englische | ||
3 | Ethereum | 83.64% |
Englische | ||
4 | 0 | Bitcoin Cash | 40% |
Englische | |
5 | Tether | 32.73% |
Englische | ||
6 | Litecoin | 76.36% |
Englische | ||
7 | Dogecoin | 70.91% |
Englische | ||
8 | Monero | 52.73% |
Englische | ||
9 | Bitconnect | 18.18% |
Englische | ||
10 | Petro (Kryptowährung) | 23.64% |
Spanische | ||
11 | Gram | 5.45% |
Russische | ||
12 | 0 | Dash (Kryptowährung) | 38.18% |
Englische | |
13 | 0 | Zcash | 30.91% |
Englische | |
14 | NEO (Kryptowährung) | 10.91% |
Englische | ||
15 | 0 | Iota (Kommunikationsprotokoll) | 38.18% |
Englische | |
16 | Ethereum Classic | 25.45% |
Englische | ||
17 | 0 | Namecoin | 18.18% |
Englische | |
18 | Bitcoin Gold | 16.36% |
Englische | ||
19 | Nxt (Kryptowährung) | 14.55% |
Englische | ||
20 | 0 | Non-Fungible Token | 74.55% |
Englische | |
21 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Spanische | ||
22 | Coinye | 7.27% |
Englische | ||
23 | Filecoin | 20% |
Englische | ||
24 | Peercoin | 20% |
Englische | ||
25 | Tron (Kryptowährung) | 23.64% |
Englische | ||
26 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | 60% |
Englische | ||
27 | 0 | Verge (Kryptowährung) | 10.91% |
Englische | |
28 | Titcoin | 10.91% |
Englische | ||
29 | NEM (Kryptowährung) | 10.91% |
Russische | ||
30 | Tezos | 20% |
Englische | ||
31 | KodakCoin | 3.64% |
Englische | ||
32 | Gridcoin | 14.55% |
Englische | ||
33 | 0 | Zerocoin protocol | 14.55% |
Englische | |
34 | Waves | 1.82% |
Russische | ||
35 | Vertcoin | 12.73% |
Englische | ||
36 | Primecoin | 16.36% |
Englische | ||
37 | Bitcoin SV | 3.64% |
Deutsche | ||
38 | Bitnation | 7.27% |
Englische | ||
39 | Auroracoin | 18.18% |
Englische | ||
40 | 0 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
Englische | |
41 | 0 | Ğ1 | 7.27% |
Französische | |
42 | 0 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Englische | |
43 | MazaCoin | 5.45% |
Englische | ||
44 | Polkadot | 23.64% |
Englische | ||
45 | Steem | 3.64% |
Deutsche | ||
46 | Nano (Kryptowährung) | 23.64% |
Englische | ||
47 | 太阳币 | 7.27% |
Chinesische | ||
48 | Bytecoin | 9.09% |
Russische | ||
49 | Lisk | 5.45% |
Japanische | ||
50 | Emercoin | 3.64% |
Russische | ||
51 | Burstcoin | 7.27% |
Russische | ||
52 | Mastercoin | 9.09% |
Russische | ||
53 | Estcoin | 5.45% |
Englische | ||
54 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Ukrainische | ||
55 | OmiseGO | 3.64% |
Russische | ||
56 | 0 | BlackCoin | 3.64% |
Russische | |
57 | Decred | 5.45% |
Russische | ||
58 | 0 | Basic Attention Token | 3.64% |
Indonesische | |
59 | Royal Mint Gold | 1.82% |
Englische | ||
60 | FairCoin | 5.45% |
Griechische | ||
61 | DigiByte | 1.82% |
Japanische | ||
62 | 比特幣私密 | 1.82% |
Chinesische | ||
63 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Deutsche | ||
64 | Algorand | 25.45% |
Englische | ||
65 | SwiftCoin | 3.64% |
Ukrainische | ||
66 | Feathercoin | 1.82% |
Indonesische | ||
67 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Katalanische | ||
68 | 0 | Initiative Q | 5.45% |
Spanische | |
69 | Kryptorubl | 1.82% |
Tschechische | ||
70 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
Tschechische | ||
71 | Bitcoin God | 1.82% |
Ukrainische | ||
0% |
1-100