Universitäten - Beliebtheitsranking in allen Wikipedia-Sprachen
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Beliebte Artikel im Dezember 2022 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Änderungen | Titel in Deutsche | Sprachen | Top-Sprache | Globale Ansichten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Harvard University | 98.18% |
Englische | |
2 | 0 | Massachusetts Institute of Technology | 96.36% |
Englische | |
3 | 0 | University of Oxford | 98.18% |
Englische | |
4 | 0 | Stanford University | 98.18% |
Englische | |
5 | 0 | Yale University | 98.18% |
Englische | |
6 | Columbia University | 98.18% |
Englische | ||
7 | University of Cambridge | 98.18% |
Englische | ||
8 | University of California, Berkeley | 94.55% |
Englische | ||
9 | University of Pennsylvania | 94.55% |
Englische | ||
10 | Texas Christian University | 23.64% |
Englische | ||
11 | Princeton University | 96.36% |
Englische | ||
12 | 0 | Cornell University | 96.36% |
Englische | |
13 | Northwestern University | 78.18% |
Englische | ||
14 | 0 | New York University | 92.73% |
Englische | |
15 | University of the Incarnate Word | 14.55% |
Englische | ||
16 | University of California, Los Angeles | 94.55% |
Englische | ||
17 | Brown University | 80% |
Englische | ||
18 | 0 | Purdue University | 70.91% |
Englische | |
19 | University of Southern California | 81.82% |
Englische | ||
20 | Dartmouth College | 76.36% |
Englische | ||
21 | University of Michigan | 87.27% |
Englische | ||
22 | Duke University | 87.27% |
Englische | ||
23 | Carnegie Mellon University | 74.55% |
Englische | ||
24 | Georgetown University | 80% |
Englische | ||
25 | Lomonossow-Universität Moskau | 96.36% |
Russische | ||
26 | University of Notre Dame | 80% |
Englische | ||
27 | Johns Hopkins University | 90.91% |
Englische | ||
28 | University of Chicago | 96.36% |
Englische | ||
29 | California Institute of Technology | 92.73% |
Englische | ||
30 | Universität Tokio | 94.55% |
Japanische | ||
31 | Universität Bologna | 92.73% |
Englische | ||
32 | University of Texas at Austin | 70.91% |
Englische | ||
33 | Nalanda | 78.18% |
Englische | ||
34 | London School of Economics and Political Science | 87.27% |
Englische | ||
35 | Jackson State University | 18.18% |
Englische | ||
36 | University College London | 85.45% |
Englische | ||
37 | 0 | Brigham Young University | 60% |
Englische | |
38 | Texas A&M University | 58.18% |
Englische | ||
39 | Universität von Paris | 89.09% |
Englische | ||
40 | École polytechnique | 76.36% |
Französische | ||
41 | University of Toronto | 92.73% |
Englische | ||
42 | Liberty University | 34.55% |
Englische | ||
43 | University of Washington | 89.09% |
Englische | ||
44 | Tsinghua-Universität | 78.18% |
Englische | ||
45 | Wesleyan University | 52.73% |
Englische | ||
46 | ETH Zürich | 89.09% |
Englische | ||
47 | Universität al-Qarawīyīn | 74.55% |
Englische | ||
48 | College of William & Mary | 50.91% |
Englische | ||
49 | McGill University | 80% |
Englische | ||
50 | Azhar-Universität | 87.27% |
Englische | ||
51 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 61.82% |
Englische | ||
52 | Boston University | 81.82% |
Englische | ||
53 | University of Colorado Boulder | 58.18% |
Englische | ||
54 | Berklee College of Music | 58.18% |
Englische | ||
55 | Tulane University | 52.73% |
Englische | ||
56 | Pennsylvania State University | 58.18% |
Englische | ||
57 | University of Idaho | 40% |
Englische | ||
58 | Rutgers University | 69.09% |
Englische | ||
59 | Wharton School | 49.09% |
Englische | ||
60 | University of California | 83.64% |
Englische | ||
61 | Vanderbilt University | 63.64% |
Englische | ||
62 | Ohio State University | 78.18% |
Englische | ||
63 | University of London | 89.09% |
Englische | ||
64 | Fordham University | 60% |
Englische | ||
65 | Howard University | 52.73% |
Englische | ||
66 | Institut d’études politiques de Paris | 80% |
Französische | ||
67 | King’s College London | 74.55% |
Englische | ||
68 | Tufts University | 58.18% |
Englische | ||
69 | Syracuse University | 72.73% |
Englische | ||
70 | Rice University | 70.91% |
Englische | ||
71 | University of Edinburgh | 94.55% |
Englische | ||
72 | University of North Carolina at Chapel Hill | 76.36% |
Englische | ||
73 | Wellesley College | 54.55% |
Englische | ||
74 | Clemson University | 41.82% |
Englische | ||
75 | 0 | Shanghai-Ranking | 63.64% |
Englische | |
76 | Northeastern University | 50.91% |
Englische | ||
77 | Imperial College London | 78.18% |
Englische | ||
78 | Humboldt-Universität zu Berlin | 92.73% |
Englische | ||
79 | Arizona State University | 60% |
Englische | ||
80 | Drexel University | 43.64% |
Englische | ||
81 | Staatliche Universität Sankt Petersburg | 87.27% |
Russische | ||
82 | University of Virginia | 78.18% |
Englische | ||
83 | 0 | Waseda-Universität | 72.73% |
Japanische | |
84 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 92.73% |
Englische | ||
85 | University of Wisconsin–Madison | 78.18% |
Englische | ||
86 | 0 | Seoul National University | 67.27% |
Englische | |
87 | The New School | 58.18% |
Englische | ||
88 | George Washington University | 65.45% |
Englische | ||
89 | Harvard College | 29.09% |
Englische | ||
90 | Banaras Hindu University | 32.73% |
Englische | ||
91 | University of St Andrews | 89.09% |
Englische | ||
92 | Trinity College Dublin | 61.82% |
Englische | ||
93 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 85.45% |
Englische | ||
94 | American University | 43.64% |
Englische | ||
95 | Baruch College | 23.64% |
Englische | ||
96 | University of Florida | 76.36% |
Englische | ||
97 | University of Maryland, College Park | 69.09% |
Englische | ||
98 | Keiō-Universität | 56.36% |
Japanische | ||
99 | University of Miami | 56.36% |
Englische | ||
100 | University of British Columbia | 69.09% |
Englische |